профессионального
оборудования
Коммутация и крепления.

| Производитель | Hisense |
| Особенности | 500 nit, 4K, D-LED, 24/7, RAM 4GB, ROM 32GB, Android 14, Landscape & Portrait, IP5x |
| Диагональ (в дюймах) | 100 |
| Разрешение | 3840 × 2160 |
| Яркость, cd/m² | 500 |
| Контрастность | 6000:1 |
| Производитель | Hisense |
| Особенности | 500 nit, 4K, D-LED, 24/7, RAM 4GB, ROM 32GB, Android 14, Landscape & Portrait, IP5x |
| Диагональ (в дюймах) | 75 |
| Разрешение | 3840 × 2160 |
| Яркость, cd/m² | 500 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Производитель | Hisense |
| Особенности | 500 nit, 4K, D-LED, 24/7, RAM 4GB, ROM 32GB, Android 14, Landscape & Portrait, IP5x |
| Диагональ (в дюймах) | 55 |
| Разрешение | 3840 × 2160 |
| Яркость, cd/m² | 500 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Производитель | Hisense |
| Особенности | 500 nit, 4K, D-LED, 24/7, RAM 4GB, ROM 32GB, Android 14, Landscape & Portrait, IP5x |
| Диагональ (в дюймах) | 50 |
| Разрешение | 3840 × 2160 |
| Яркость, cd/m² | 500 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Производитель | Hisense |
| Особенности | 500 nit, 4K, D-LED, 24/7, RAM 4GB, ROM 32GB, Android 14, Landscape & Portrait, IP5x |
| Диагональ (в дюймах) | 43 |
| Разрешение | 3840 × 2160 |
| Яркость, cd/m² | 500 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Производитель | Hisense |
| Особенности | 500 nit, FHD, D-LED, 24/7, RAM 4GB, ROM 32GB, Android 14, Landscape & Portrait, IP5x |
| Диагональ (в дюймах) | 32 |
| Разрешение | 1920 × 1080 |
| Яркость, cd/m² | 500 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Производитель | Hisense |
| Диагональ (в дюймах) | 50 |
| Разрешение | 3840 × 2160 |
| Яркость, cd/m² | 350 |
| Контрастность | 5000:1 |
| Режим работы | 16/7 |
| Производитель | Hisense |
| Диагональ (в дюймах) | 43 |
| Разрешение | 3840 × 2160 |
| Яркость, cd/m² | 350 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Режим работы | 16/7 |
| Производитель | BOE |
| Особенности | Технология Zero Bonding, встроенные камера и микрофон, функция мультиэкранного взаимодействия и совместного использования, совместимость с OneDrive и Google Drive в приложении “Интерактивная доска”, поддержка обновлений по воздуху (OTA), настенное крепление VESA в комплекте |
| Диагональ (в дюймах) | 98 |
| Разрешение | 3840 × 2160 |
| Яркость, cd/m² | 350 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Производитель | BOE |
| Особенности | Технология Zero Bonding, встроенные камера и микрофон, функция мультиэкранного взаимодействия и совместного использования, совместимость с OneDrive и Google Drive в приложении “Интерактивная доска”, поддержка обновлений по воздуху (OTA), настенное крепление VESA в комплекте |
| Диагональ (в дюймах) | 65 |
| Разрешение | 3840 × 2160 |
| Яркость, cd/m² | 350 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Производитель | BOE |
| Особенности | Технология Zero Bonding, встроенные камера и микрофон, функция мультиэкранного взаимодействия и совместного использования, совместимость с OneDrive и Google Drive в приложении “Интерактивная доска”, поддержка обновлений по воздуху (OTA), настенное крепление VESA в комплекте |
| Диагональ (в дюймах) | 55 |
| Разрешение | 3840 × 2160 |
| Яркость, cd/m² | 350 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Производитель | Hisense |
| Особенности | HDR10, интегрированная 4K камера, динамики, микрофон |
| Диагональ (в дюймах) | 75 |
| Разрешение | 3840 × 2160 |
| Яркость, cd/m² | 350 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Производитель | Hisense |
| Особенности | HDR10, интегрированная 4K камера, динамики, микрофон |
| Диагональ (в дюймах) | 65 |
| Разрешение | 3840 × 2160 |
| Яркость, cd/m² | 350 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Производитель | BOE |
| Особенности | Open Frame, Монтажный Направляющий Кронштейн |
| Диагональ (в дюймах) | 43 |
| Разрешение | 1920 × 1080 |
| Яркость, cd/m² | 400 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Производитель | Hisense |
| Особенности | Cast Dongle (optional) |
| Диагональ (в дюймах) | 86 |
| Разрешение | 3840 × 2160 |
| Яркость, cd/m² | 350 |
| Контрастность | 4000:1 |
| Производитель | Hisense |
| Особенности | Cast Dongle (optional) |
| Диагональ (в дюймах) | 75 |
| Разрешение | 3840 × 2160 |
| Яркость, cd/m² | 350 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Производитель | BOE |
| Диагональ (в дюймах) | 65 |
| Разрешение | 3840 × 2160 |
| Яркость, cd/m² | 500 |
| Особенности | DP Loop, RS232 Control |
| Контрастность | 1200:1 |
| Производитель | Hisense |
| Диагональ (в дюймах) | 55 |
| Разрешение | 1920 × 1080 |
| Яркость, cd/m² | 500 |
| Особенности | HDR10 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Производитель | Hisense |
| Диагональ (в дюймах) | 46 |
| Разрешение | 1920 × 1080 |
| Яркость, cd/m² | 500 |
| Особенности | HDR10 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Производитель | EWIN |
| Диагональ (в дюймах) | 55 |
| Разрешение | 1920 × 1080 |
| Яркость, cd/m² | 400 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Режим работы, ч | 24/7 |
| Производитель | EWIN |
| Диагональ (в дюймах) | 55 |
| Разрешение | 1920 × 1080 |
| Яркость, cd/m² | 500 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Режим работы, ч | 24/7 |
| Производитель | Samsung |
| Диагональ (в дюймах) | 55 |
| Разрешение | 1920 × 1080 |
| Яркость, cd/m² | 700 |
| Особенности | Ультра-тонкая рамка |
| Контрастность | 1000:1 |
| Производитель | BOE |
| Тип установки | indoor |
| Шаг пикселя | 2.5 |
| Длина модуля, мм | 320 |
| Ширина модуля,мм | 160 |
| Яркость, nit | ≥ 600 |
| Производитель | BOE |
| Тип установки | indoor |
| Шаг пикселя | 1.25 |
| Длина модуля, мм | 320 |
| Ширина модуля,мм | 160 |
| Яркость, nit | ≥ 600 |
| Производитель | BOE |
| Тип установки | indoor |
| Шаг пикселя | 1.53 |
| Длина модуля, мм | 320 |
| Ширина модуля,мм | 160 |
| Яркость, nit | ≥ 600 |
| Производитель | BOE |
| Тип установки | indoor |
| Шаг пикселя | 2.0 |
| Длина модуля, мм | 320 |
| Ширина модуля,мм | 160 |
| Яркость, nit | ≥ 600 |
| Производитель | BOE |
| Тип установки | outdoor |
| Шаг пикселя | 2.5 |
| Длина модуля, мм | 320 |
| Ширина модуля,мм | 160 |
| Яркость, nit | 5000 |
| Производитель | BOE |
| Тип установки | outdoor |
| Шаг пикселя | 4.0 |
| Длина модуля, мм | 320 |
| Ширина модуля,мм | 160 |
| Яркость, nit | 5000 |
| Производитель | BOE |
| Тип установки | outdoor |
| Шаг пикселя | 5.0 |
| Длина модуля, мм | 320 |
| Ширина модуля,мм | 160 |
| Яркость, nit | 5000 |
| Производитель | BOE |
| Тип установки | outdoor |
| Шаг пикселя | 10.0 |
| Длина модуля, мм | 320 |
| Ширина модуля,мм | 160 |
| Яркость, nit | 5000 |
| Производитель | LAX |
| Категория | Трансляционные акустические системы |
| Размер | 742мм × 157мм × 145мм |
| Вес, кг | 7,4 |
| Производитель | LAX |
| Категория | Трансляционные акустические системы |
| Размер | 449мм × 157мм × 145мм |
| Вес, кг | 4,5 |
| Производитель | LAX |
| Категория | Усилители мощности |
| Вес, кг | 19 |
| Производитель | LAX |
| Категория | Усилители мощности |
| Вес, кг | 18 |
| Производитель | LAX |
| Категория | Усилители мощности |
| Вес, кг | 14 |
| Производитель | LAX |
| Категория | Усилители мощности |
| Вес, кг | 13 |
| Производитель | AveSign |
| Производитель | Hisense |
| Производитель | LAX |
| Производитель | LAX |
Выставки и выставочные центры
Спортивные организации
Вокзалы
Кинотеатры
Рекламные агентства
Образовательные учреждения
Объекты культуры и науки
Банки и биржи
PROFDISPLAY — дистрибьютор профессиональных дисплеев, светодиодных экранов, звукового оборудования, коммутации и сопутствующих устройств. Подбираем профессиональные дисплеи и звуковое оборудование для проектов в любой сфере: от ритейла до промышленности. Решаем задачи интеграторов.
Мировые бренды
Надёжный поставщик
Быстрые ответы на запросы
Подбор оборудования
Быстрая логистика
Тестирование оборудования
Сервисные услуги
Ответственная поставка


